9H-VUF
Boeing · 737 MAX 8 · NARROW-BODY
TRACKED ARRIVALS4
AIRPORTS2
FIRST SEENOCT 2025
LAST SEENAPR 2026
REGISTRATION9H-VUF
COUNTRYMalta
HEX4D2304
MSN---
PRODUCTION---
AGE---
MAKEBoeing
TYPE737 MAX 8
| AIRPORT | MVTS | FIRST | LAST |
|---|---|---|---|
| KRK · Krakow | 2 | APR 2026 | APR 2026 |
| WAW · Warsaw Chopin | 2 | APR 2026 | APR 2026 |
| TIME | ARPT | FROM | OPERATOR | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| 18 APR 09:29 | WAW | ALC - Alicante | MAY | 737 MAX 8 |
| 07 APR 10:54 | WAW | ALC - Alicante | MAY | 737 MAX 8 |
| 03 APR 22:31 | KRK | EMA - Nottingham, Leicestershire | MAY | 737 MAX 8 |
| 01 APR 22:54 | KRK | EMA - Nottingham, Leicestershire | MAY | 737 MAX 8 |
9H-VUF arrival history
Complete tracked arrival history for aircraft 9H-VUF, manufactured by Boeing (737 MAX 8). View every recorded arrival with route origins, operators, and airport breakdown across all tracked Polish airports.