Cessna
Models, airlines, and registrations tracked through the latest arrivals
TRACKED AIRCRAFT207
AIRLINES71
MODELS14
How many tracked Cessna aircraft belong to each airline
| AIRLINE | AIRCRAFT |
|---|---|
| NJE | 41 |
| GAC | 13 |
| AWH | 11 |
| DFC | 6 |
| ECA | 6 |
| PAV | 6 |
| VJH | 6 |
| AAB | 4 |
| BNI | 4 |
| LEJ | 4 |
| MCK | 4 |
| SUA | 4 |
| TVS | 4 |
| BEJ | 3 |
| BNJ | 3 |
| BOH | 3 |
| MPC | 3 |
| RJB | 3 |
| SCR | 3 |
| VIO | 3 |
| VJT | 3 |
| VTB | 3 |
| ABF | 2 |
| AMQ | 2 |
| BNO | 2 |
| DBT | 2 |
| EFD | 2 |
| EUW | 2 |
| FUU | 2 |
| HEY | 2 |
| HLR | 2 |
| JFL | 2 |
| JSD | 2 |
| JSY | 2 |
| NFA | 2 |
| PNC | 2 |
| SMG | 2 |
| SXN | 2 |
| TSW | 2 |
| VLJ | 2 |
| AAO | 1 |
| AJD | 1 |
| AJO | 1 |
| ATL | 1 |
| EUL | 1 |
| FSE | 1 |
| FTY | 1 |
| GFM | 1 |
| GFT | 1 |
| HCX | 1 |
| HHN | 1 |
| HRN | 1 |
| HTM | 1 |
| IXR | 1 |
| JME | 1 |
| JMP | 1 |
| JSG | 1 |
| LDX | 1 |
| LWG | 1 |
| MOZ | 1 |
| NJU | 1 |
| OYO | 1 |
| RMB | 1 |
| SFG | 1 |
| SJI | 1 |
| TJD | 1 |
| TJS | 1 |
| TOY | 1 |
| TYJ | 1 |
| VCG | 1 |
| VCJ | 1 |
Models, airlines, and registrations
C208
C208
C25A
C25A
C25B
C25B
C25C
C25C
C25M
C25M
C425
C425
C510
C510
C525
C525
C560
C560
C56X
C56X
C650
C650
C680
C680
C68A
C68A
C700