9H-VUU
Boeing · 737 MAX 8 · NARROW-BODY
TRACKED ARRIVALS4
AIRPORTS2
FIRST SEENNOV 2025
LAST SEENAPR 2026
REGISTRATION9H-VUU
COUNTRYMalta
HEX4D236B
MSN---
PRODUCTION---
AGE---
MAKEBoeing
TYPE737 MAX 8
| AIRPORT | MVTS | FIRST | LAST |
|---|---|---|---|
| KRK · Krakow | 2 | APR 2026 | APR 2026 |
| WMI · Warsaw Modlin | 2 | APR 2026 | APR 2026 |
| TIME | ARPT | FROM | OPERATOR | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| 11 APR 21:51 | KRK | CPH - Copenhagen | MAY | 737 MAX 8 |
| 11 APR 07:57 | KRK | CPH - Copenhagen | MAY | 737 MAX 8 |
| 10 APR 23:32 | WMI | CPH - Copenhagen | MAY | 737 MAX 8 |
| 02 APR 17:44 | WMI | BGY - Milan | MAY | 737 MAX 8 |
9H-VUU arrival history
Complete tracked arrival history for aircraft 9H-VUU, manufactured by Boeing (737 MAX 8). View every recorded arrival with route origins, operators, and airport breakdown across all tracked Polish airports.