9H-VVF
Boeing · 737 MAX 8 · NARROW-BODY
TRACKED ARRIVALS4
AIRPORTS2
FIRST SEENOCT 2025
LAST SEENAPR 2026
REGISTRATION9H-VVF
COUNTRYMalta
HEX4D244A
MSN---
PRODUCTION---
AGE---
MAKEBoeing
TYPE737 MAX 8
| AIRPORT | MVTS | FIRST | LAST |
|---|---|---|---|
| KRK · Krakow | 2 | APR 2026 | APR 2026 |
| POZ · Poznan | 2 | MAR 2026 | APR 2026 |
| TIME | ARPT | FROM | OPERATOR | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| 20 APR 10:40 | KRK | MAN - Manchester | MAY | 737 MAX 8 |
| 11 APR 10:55 | KRK | BHX - Birmingham | MAY | 737 MAX 8 |
| 06 APR 11:21 | POZ | AGP - Malaga | MAY | 737 MAX 8 |
| 31 MAR 08:44 | POZ | PMI - Palma de Mallorca | MAY | 737 MAX 8 |
9H-VVF arrival history
Complete tracked arrival history for aircraft 9H-VVF, manufactured by Boeing (737 MAX 8). View every recorded arrival with route origins, operators, and airport breakdown across all tracked Polish airports.