9H-VVG
Boeing · 737 MAX 8 · NARROW-BODY
TRACKED ARRIVALS5
AIRPORTS2
FIRST SEENOCT 2025
LAST SEENAPR 2026
REGISTRATION9H-VVG
COUNTRYMalta
HEX4D244B
MSN---
PRODUCTION---
AGE---
MAKEBoeing
TYPE737 MAX 8
| AIRPORT | MVTS | FIRST | LAST |
|---|---|---|---|
| KRK · Krakow | 4 | APR 2026 | APR 2026 |
| RZE · Rzeszow | 1 | APR 2026 | APR 2026 |
| TIME | ARPT | FROM | OPERATOR | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| 20 APR 20:44 | KRK | EMA - Nottingham, Leicestershire | MAY | 737 MAX 8 |
| 08 APR 21:19 | KRK | MLA - Malta | MAY | 737 MAX 8 |
| 07 APR 20:29 | KRK | MLA - Malta | MAY | 737 MAX 8 |
| 04 APR 21:39 | RZE | MLA - Malta | MAY | 737 MAX 8 |
| 01 APR 21:17 | KRK | MLA - Malta | MAY | 737 MAX 8 |
9H-VVG arrival history
Complete tracked arrival history for aircraft 9H-VVG, manufactured by Boeing (737 MAX 8). View every recorded arrival with route origins, operators, and airport breakdown across all tracked Polish airports.