EI-HMW
Boeing · 737 MAX 8 · NARROW-BODY
TRACKED ARRIVALS4
AIRPORTS2
FIRST SEENOCT 2025
LAST SEENAPR 2026
REGISTRATIONEI-HMW
COUNTRYIreland
HEX4CAD3E
MSN---
PRODUCTION---
AGE---
MAKEBoeing
TYPE737 MAX 8
| AIRPORT | MVTS | FIRST | LAST |
|---|---|---|---|
| KRK · Krakow | 3 | APR 2026 | APR 2026 |
| WRO · Wroclaw | 1 | APR 2026 | APR 2026 |
| TIME | ARPT | FROM | OPERATOR | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| 24 APR 22:45 | KRK | PSR - Pescara | Ryanair | 737 MAX 8 |
| 08 APR 22:44 | KRK | EMA - Nottingham, Leicestershire | Ryanair | 737 MAX 8 |
| 06 APR 11:06 | WRO | EMA - Nottingham, Leicestershire | Ryanair | 737 MAX 8 |
| 04 APR 21:14 | KRK | MAN - Manchester | Ryanair | 737 MAX 8 |
EI-HMW arrival history
Complete tracked arrival history for aircraft EI-HMW, manufactured by Boeing (737 MAX 8). View every recorded arrival with route origins, operators, and airport breakdown across all tracked Polish airports.