EI-IJF
Boeing · 737 MAX 8 · NARROW-BODY
TRACKED ARRIVALS6
AIRPORTS1
FIRST SEENOCT 2025
LAST SEENAPR 2026
REGISTRATIONEI-IJF
COUNTRYIreland
HEX4CAE56
MSN---
PRODUCTION---
AGE---
MAKEBoeing
TYPE737 MAX 8
| AIRPORT | MVTS | FIRST | LAST |
|---|---|---|---|
| KRK · Krakow | 6 | MAR 2026 | APR 2026 |
| TIME | ARPT | FROM | OPERATOR | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| 25 APR 17:03 | KRK | SKG - Thessaloniki | Ryanair | 737 MAX 8 |
| 18 APR 17:52 | KRK | SKG - Thessaloniki | Ryanair | 737 MAX 8 |
| 13 APR 20:59 | KRK | SKG - Thessaloniki | Ryanair | 737 MAX 8 |
| 11 APR 17:09 | KRK | SKG - Thessaloniki | Ryanair | 737 MAX 8 |
| 06 APR 21:18 | KRK | SKG - Thessaloniki | Ryanair | 737 MAX 8 |
| 30 MAR 21:01 | KRK | SKG - Thessaloniki | Ryanair | 737 MAX 8 |
EI-IJF arrival history
Complete tracked arrival history for aircraft EI-IJF, manufactured by Boeing (737 MAX 8). View every recorded arrival with route origins, operators, and airport breakdown across all tracked Polish airports.