EI-IKS
Boeing · 737 MAX 8 · NARROW-BODY
TRACKED ARRIVALS5
AIRPORTS3
FIRST SEENOCT 2025
LAST SEENAPR 2026
REGISTRATIONEI-IKS
COUNTRYIreland
HEX4CAE9A
MSN---
PRODUCTION---
AGE---
MAKEBoeing
TYPE737 MAX 8
| AIRPORT | MVTS | FIRST | LAST |
|---|---|---|---|
| KRK · Krakow | 3 | APR 2026 | APR 2026 |
| WMI · Warsaw Modlin | 1 | APR 2026 | APR 2026 |
| RZE · Rzeszow | 1 | APR 2026 | APR 2026 |
| TIME | ARPT | FROM | OPERATOR | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| 19 APR 10:38 | WMI | EDI - Edinburgh | Ryanair | 737 MAX 8 |
| 08 APR 22:40 | KRK | LTN - London | Ryanair | 737 MAX 8 |
| 05 APR 09:59 | RZE | LTN - London | Ryanair | 737 MAX 8 |
| 03 APR 09:44 | KRK | LTN - London | Ryanair | 737 MAX 8 |
| 01 APR 22:11 | KRK | LTN - London | Ryanair | 737 MAX 8 |
EI-IKS arrival history
Complete tracked arrival history for aircraft EI-IKS, manufactured by Boeing (737 MAX 8). View every recorded arrival with route origins, operators, and airport breakdown across all tracked Polish airports.