EI-ILG
Boeing · 737 MAX 8 · NARROW-BODY
TRACKED ARRIVALS5
AIRPORTS3
FIRST SEENNOV 2025
LAST SEENAPR 2026
REGISTRATIONEI-ILG
COUNTRYIreland
HEX4CAEE7
MSN---
PRODUCTION---
AGE---
MAKEBoeing
TYPE737 MAX 8
| AIRPORT | MVTS | FIRST | LAST |
|---|---|---|---|
| KRK · Krakow | 3 | APR 2026 | APR 2026 |
| GDN · Gdansk | 1 | APR 2026 | APR 2026 |
| WMI · Warsaw Modlin | 1 | APR 2026 | APR 2026 |
| TIME | ARPT | FROM | OPERATOR | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| 16 APR 20:49 | KRK | MLA - Malta | Ryanair | 737 MAX 8 |
| 15 APR 18:37 | WMI | MLA - Malta | Ryanair | 737 MAX 8 |
| 15 APR 11:19 | GDN | MLA - Malta | Ryanair | 737 MAX 8 |
| 10 APR 09:28 | KRK | LTN - London | Ryanair | 737 MAX 8 |
| 09 APR 09:25 | KRK | LTN - London | Ryanair | 737 MAX 8 |
EI-ILG arrival history
Complete tracked arrival history for aircraft EI-ILG, manufactured by Boeing (737 MAX 8). View every recorded arrival with route origins, operators, and airport breakdown across all tracked Polish airports.