SP-RZD
Boeing · 737 MAX 8 · NARROW-BODY
TRACKED ARRIVALS72
AIRPORTS3
FIRST SEENOCT 2025
LAST SEENAPR 2026
REGISTRATIONSP-RZD
COUNTRYPoland
HEX48C2A3
MSN---
PRODUCTION---
AGE---
MAKEBoeing
TYPE737 MAX 8
| AIRPORT | MVTS | FIRST | LAST |
|---|---|---|---|
| KRK · Krakow | 49 | MAR 2026 | APR 2026 |
| WRO · Wroclaw | 22 | APR 2026 | APR 2026 |
| GDN · Gdansk | 1 | APR 2026 | APR 2026 |
| TIME | ARPT | FROM | OPERATOR | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| 25 APR 22:38 | KRK | CIA - Rome | Buzz | 737 MAX 8 |
| 25 APR 17:57 | KRK | PSR - Pescara | Buzz | 737 MAX 8 |
| 25 APR 12:06 | KRK | TIA - Rinas | Buzz | 737 MAX 8 |
| 25 APR 00:15 | KRK | ARN - Stockholm | Buzz | 737 MAX 8 |
| 22 APR 00:22 | KRK | PSA - Pisa (PI) | Buzz | 737 MAX 8 |
| 21 APR 19:39 | KRK | TGD - Podgorica | Buzz | 737 MAX 8 |
| 20 APR 22:42 | KRK | GLA - Glasgow | Buzz | 737 MAX 8 |
| 20 APR 16:12 | KRK | GDN - Gdansk | Buzz | 737 MAX 8 |
| 20 APR 14:38 | GDN | KRK - Krakow | Buzz | 737 MAX 8 |
| 20 APR 12:56 | KRK | EDI - Edinburgh | Buzz | 737 MAX 8 |
| 19 APR 21:15 | KRK | LIS - Lisbon | Buzz | 737 MAX 8 |
| 19 APR 11:12 | KRK | LPL - Liverpool | Buzz | 737 MAX 8 |
| 18 APR 23:21 | KRK | GLA - Glasgow | Buzz | 737 MAX 8 |
| 18 APR 16:44 | KRK | ATH - Athens | Buzz | 737 MAX 8 |
| 17 APR 20:56 | KRK | TSF - Treviso (TV) | Buzz | 737 MAX 8 |
| 17 APR 16:52 | KRK | BVA - Paris | Buzz | 737 MAX 8 |
| 17 APR 11:08 | KRK | LPL - Liverpool | Buzz | 737 MAX 8 |
| 16 APR 22:52 | KRK | STN - London | Buzz | 737 MAX 8 |
| 16 APR 16:32 | KRK | TRF - Sandefjord(Torp) | Buzz | 737 MAX 8 |
| 16 APR 00:44 | KRK | CFU - Kerkyra (Corfu) | Buzz | 737 MAX 8 |
| 15 APR 17:34 | KRK | ARN - Stockholm | Buzz | 737 MAX 8 |
| 15 APR 12:29 | KRK | FMM - Memmingen | Buzz | 737 MAX 8 |
| 15 APR 00:27 | KRK | PSA - Pisa (PI) | Buzz | 737 MAX 8 |
| 14 APR 19:47 | KRK | TGD - Podgorica | Buzz | 737 MAX 8 |
| 14 APR 12:32 | KRK | GLA - Glasgow | Buzz | 737 MAX 8 |
SP-RZD arrival history
Complete tracked arrival history for aircraft SP-RZD, manufactured by Boeing (737 MAX 8). View every recorded arrival with route origins, operators, and airport breakdown across all tracked Polish airports.