SP-RZK
Boeing · 737 MAX 8 · NARROW-BODY
TRACKED ARRIVALS66
AIRPORTS2
FIRST SEENOCT 2025
LAST SEENAPR 2026
REGISTRATIONSP-RZK
COUNTRYPoland
HEX48C2A9
MSN---
PRODUCTION---
AGE---
MAKEBoeing
TYPE737 MAX 8
| AIRPORT | MVTS | FIRST | LAST |
|---|---|---|---|
| KRK · Krakow | 65 | MAR 2026 | APR 2026 |
| GDN · Gdansk | 1 | APR 2026 | APR 2026 |
| TIME | ARPT | FROM | OPERATOR | TYPE |
|---|---|---|---|---|
| 26 APR 10:56 | KRK | AOI - Falconara Marittima (AN) | Buzz | 737 MAX 8 |
| 25 APR 09:57 | KRK | ZAD - Zadar | Buzz | 737 MAX 8 |
| 24 APR 21:30 | KRK | CRL - Charleroi | Buzz | 737 MAX 8 |
| 24 APR 01:08 | KRK | ARN - Stockholm | Buzz | 737 MAX 8 |
| 23 APR 14:50 | KRK | PSA - Pisa (PI) | Buzz | 737 MAX 8 |
| 22 APR 22:37 | KRK | CIA - Rome | Buzz | 737 MAX 8 |
| 21 APR 21:53 | GDN | KRK - Krakow | Buzz | 737 MAX 8 |
| 21 APR 20:09 | KRK | TRF - Sandefjord(Torp) | Buzz | 737 MAX 8 |
| 21 APR 14:41 | KRK | ARN - Stockholm | Buzz | 737 MAX 8 |
| 21 APR 00:20 | KRK | GRO - Girona | Buzz | 737 MAX 8 |
| 20 APR 16:56 | KRK | PMI - Palma de Mallorca | Buzz | 737 MAX 8 |
| 20 APR 10:03 | KRK | ZAD - Zadar | Buzz | 737 MAX 8 |
| 19 APR 21:46 | KRK | CIA - Rome | Buzz | 737 MAX 8 |
| 19 APR 17:10 | KRK | ATH - Athens | Buzz | 737 MAX 8 |
| 19 APR 10:44 | KRK | STN - London | Buzz | 737 MAX 8 |
| 18 APR 20:02 | KRK | TGD - Podgorica | Buzz | 737 MAX 8 |
| 18 APR 11:18 | KRK | LBA - Leeds, West Yorkshire | Buzz | 737 MAX 8 |
| 17 APR 19:13 | KRK | ATH - Athens | Buzz | 737 MAX 8 |
| 17 APR 12:49 | KRK | OLB - Olbia (SS) | Buzz | 737 MAX 8 |
| 16 APR 23:18 | KRK | CTA - Catania | Buzz | 737 MAX 8 |
| 16 APR 14:36 | KRK | PSA - Pisa (PI) | Buzz | 737 MAX 8 |
| 16 APR 09:46 | KRK | CRL - Charleroi | Buzz | 737 MAX 8 |
| 15 APR 22:23 | KRK | CIA - Rome | Buzz | 737 MAX 8 |
| 15 APR 17:36 | KRK | CTA - Catania | Buzz | 737 MAX 8 |
| 15 APR 10:41 | KRK | STN - London | Buzz | 737 MAX 8 |
SP-RZK arrival history
Complete tracked arrival history for aircraft SP-RZK, manufactured by Boeing (737 MAX 8). View every recorded arrival with route origins, operators, and airport breakdown across all tracked Polish airports.